#13 Saint Francis (Ind.) at Goshen (IN)

83

67
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Saint Francis (Ind.) | 21 | 20 | 19 | 23 | 83 |
| Goshen (IN) | 14 | 17 | 21 | 15 | 67 |
Box Score
#13 Saint Francis (Ind.)
Goshen (IN)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Isabella Gizzi | 32 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 4 - Cassidy Crawford | 20 | 8-13 | 0-0 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 5 - Cali Gregory | 34 | 8-11 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 11 - Chloe McKnight | 31 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 15 - Julia Mantyla | 17 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Samiyah Stout | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 10 - Makenzie Fuess - g | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Taylor Fordyce | 19 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 - Reganne Pate - g | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Emma Reust - g | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 - Abby Stoddard | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 33 - Lexi Shelton - f | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 - Ally Madden - c | 8 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 32-52 | 8-16 | 11-14 | 4 | 20 | 24 | 17 | 8 | 0 | 16 | 21 | 83 | |
| 61.5% | 50.0% | 78.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 - Lillian Null | 26 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10 - Ava Lickliter | 36 | 2-7 | 1-3 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 22 - Zion Neat | 30 | 8-15 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| 30 - Syanne Mohamed | 28 | 2-4 | 0-0 | 9-12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 35 - Zoe Zellers | 32 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Ava Egolf - f | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 - Carrie Hiler | 12 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 - Emme Boots - g | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Seja Lang - g | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Kiana Oelling - f | 7 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 34 - Paula Ferrer Nolla | 13 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 40 - Hannah Clark - g | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-43 | 6-14 | 21-30 | 6 | 16 | 22 | 12 | 14 | 1 | 16 | 19 | 67 | |
| 46.5% | 42.9% | 70.0% | |||||||||||
| Location: | Goshen, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | #13 Saint Francis (Ind.)-None ; Goshen (IN)-None . |
| Officials: | Rollie Thill, Kyle Stackhouse, Rick Sinclair |
Play By Play
| 10:00 |
GIZZI,ISABELLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRAWFORD,CASSIDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GREGORY,CALI
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCKNIGHT,CHLOE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MANTYLA,JULIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NULL,LILLIAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
LICKLITER,AVA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NEAT,ZION
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOHAMED,SYANNE
will be starting
|
||
| 10:00 |
ZELLERS,ZOE
will be starting
|
||
| 09:39 |
CRAWFORD,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 09:20 | 2 - 0 |
Turnover by MOHAMED,SYANNE
|
|
| 09:20 |
Steal by GIZZI,ISABELLA
|
2 - 0 | |
| 08:50 |
MANTYLA,JULIA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:50 |
MCKNIGHT,CHLOE offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:46 |
MCKNIGHT,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 08:46 | 2 - 0 |
NEAT,ZION defensive rebound
|
|
| 08:23 | 2 - 0 |
NEAT,ZION missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:23 | 2 - 0 |
MOHAMED,SYANNE offensive rebound
|
|
| 08:23 | 2 - 0 |
MOHAMED,SYANNE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:23 | 2 - 0 |
MOHAMED,SYANNE offensive rebound
|
|
| 08:22 |
Foul by CRAWFORD,CASSIDY
|
2 - 0 | |
| 08:22 | 2 - 0 |
MOHAMED,SYANNE missed free throw
|
|
| 08:22 | 2 - 0 |
MOHAMED,SYANNE missed free throw
|
|
| 08:22 |
MANTYLA,JULIA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:04 | 2 - 0 |
Foul by ZELLERS,ZOE
|
|
| 07:56 |
Turnover by MANTYLA,JULIA
|
2 - 0 | |
| 07:38 | 2 - 2 |
NULL,LILLIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 07:38 | 2 - 2 |
Assist by ZELLERS,ZOE
|
|
| 07:17 |
Turnover by CRAWFORD,CASSIDY
|
2 - 2 | |
| 07:17 | 2 - 2 |
Steal by ZELLERS,ZOE
|
|
| 07:01 |
Foul by GREGORY,CALI
|
2 - 2 | |
| 07:01 | 2 - 2 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:46 |
CRAWFORD,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 06:46 | 2 - 2 |
MOHAMED,SYANNE defensive rebound
|
|
| 06:19 | 2 - 2 |
Turnover by NEAT,ZION
|
|
| 06:19 |
Steal by GREGORY,CALI
|
2 - 2 | |
| 06:17 |
GREGORY,CALI made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 06:17 | 4 - 2 |
Foul by NULL,LILLIAN
|
|
| 06:17 |
GREGORY,CALI missed free throw
|
4 - 2 | |
| 06:17 | 4 - 2 |
NULL,LILLIAN defensive rebound
|
|
| 06:04 | 4 - 2 |
NULL,LILLIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:04 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 2 | |
| 06:04 | 4 - 2 |
Foul by MOHAMED,SYANNE
|
|
| 05:50 |
CRAWFORD,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 05:50 | 4 - 2 |
MOHAMED,SYANNE defensive rebound
|
|
| 05:34 | 4 - 2 |
MOHAMED,SYANNE missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:34 |
MANTYLA,JULIA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 05:27 |
CRAWFORD,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
6 - 2 | |
| 05:27 |
Assist by GREGORY,CALI
|
6 - 2 | |
| 05:08 | 6 - 4 |
NULL,LILLIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 05:03 |
STODDARD,ABBY
enters the game
|
6 - 4 | |
| 05:03 |
MANTYLA,JULIA
goes to the bench
|
6 - 4 | |
| 05:03 | 6 - 4 |
HILER,CARRIE
enters the game
|
|
| 05:03 | 6 - 4 |
ZELLERS,ZOE
goes to the bench
|
|
| 04:53 |
CRAWFORD,CASSIDY made 2-pt. field goal
|
8 - 4 | |
| 04:53 |
Assist by GREGORY,CALI
|
8 - 4 | |
| 04:40 |
Foul by GIZZI,ISABELLA
|
8 - 4 | |
| 04:26 | 8 - 4 |
NULL,LILLIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:26 |
CRAWFORD,CASSIDY defensive rebound
|
8 - 4 | |
| 04:06 |
MCKNIGHT,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
11 - 4 | |
| 04:06 |
Assist by STODDARD,ABBY
|
11 - 4 | |
| 03:42 | 11 - 4 |
NEAT,ZION missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:42 |
CRAWFORD,CASSIDY defensive rebound
|
11 - 4 | |
| 03:34 |
Turnover by CRAWFORD,CASSIDY
|
11 - 4 | |
| 03:34 | 11 - 4 |
Steal by NULL,LILLIAN
|
|
| 03:08 | 11 - 4 |
Foul by NEAT,ZION
|
|
| 03:08 | 11 - 4 |
Turnover by NEAT,ZION
|
|
| 03:08 | 11 - 4 |
FERRERNOLLA,PAULA
enters the game
|
|
| 03:08 | 11 - 4 |
NEAT,ZION
goes to the bench
|
|
| 03:08 |
FORDYCE,TAYLOR
enters the game
|
11 - 4 | |
| 03:08 |
GIZZI,ISABELLA
goes to the bench
|
11 - 4 | |
| 03:08 |
MADDEN,ALLY
enters the game
|
11 - 4 | |
| 03:08 |
CRAWFORD,CASSIDY
goes to the bench
|
11 - 4 | |
| 02:43 |
GREGORY,CALI missed 3-pt. jump shot
|
11 - 4 | |
| 02:43 |
STODDARD,ABBY offensive rebound
|
11 - 4 | |
| 02:40 |
MCKNIGHT,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
14 - 4 | |
| 02:40 |
Assist by STODDARD,ABBY
|
14 - 4 | |
| 02:18 | 14 - 6 |
MOHAMED,SYANNE made 2-pt. field goal
|
|
| 02:18 | 14 - 6 |
Assist by FERRERNOLLA,PAULA
|
|
| 02:08 |
Turnover by MCKNIGHT,CHLOE
|
14 - 6 | |
| 02:08 | 14 - 6 |
Steal by HILER,CARRIE
|
|
| 02:02 | 14 - 8 |
LICKLITER,AVA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:43 | 14 - 8 |
Foul by LICKLITER,AVA
|
|
| 01:43 | 14 - 8 |
NEAT,ZION
enters the game
|
|
| 01:43 | 14 - 8 |
NULL,LILLIAN
goes to the bench
|
|
| 01:43 |
MCKNIGHT,CHLOE made free throw
|
15 - 8 | |
| 01:43 |
MCKNIGHT,CHLOE made free throw
|
16 - 8 | |
| 01:23 | 16 - 11 |
HILER,CARRIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:23 | 16 - 11 |
Assist by NEAT,ZION
|
|
| 01:02 |
STODDARD,ABBY made 2-pt. field goal
|
18 - 11 | |
| 01:02 |
Assist by FORDYCE,TAYLOR
|
18 - 11 | |
| 00:53 |
Foul by FORDYCE,TAYLOR
|
18 - 11 | |
| 00:53 |
STOUT,SAMIYAH
enters the game
|
18 - 11 | |
| 00:53 |
GREGORY,CALI
goes to the bench
|
18 - 11 | |
| 00:53 | 18 - 11 |
LICKLITER,AVA missed free throw
|
|
| 00:53 | 18 - 12 |
LICKLITER,AVA made free throw
|
|
| 00:35 |
Turnover by MCKNIGHT,CHLOE
|
18 - 12 | |
| 00:35 | 18 - 12 |
Steal by FERRERNOLLA,PAULA
|
|
| 00:35 | 18 - 12 |
Turnover by FERRERNOLLA,PAULA
|
|
| 00:35 |
Steal by STODDARD,ABBY
|
18 - 12 | |
| 00:35 | 18 - 12 |
OELLING,KIANA
enters the game
|
|
| 00:35 | 18 - 12 |
LICKLITER,AVA
goes to the bench
|
|
| 00:20 |
MADDEN,ALLY missed 2-pt. field goal
|
18 - 12 | |
| 00:20 | 18 - 12 |
MOHAMED,SYANNE defensive rebound
|
|
| 00:20 |
Foul by STODDARD,ABBY
|
18 - 12 | |
| 00:20 | 18 - 13 |
MOHAMED,SYANNE made free throw
|
|
| 00:20 | 18 - 14 |
MOHAMED,SYANNE made free throw
|
|
| 00:20 | 18 - 14 |
NULL,LILLIAN
enters the game
|
|
| 00:20 | 18 - 14 |
MOHAMED,SYANNE
goes to the bench
|
|
| 00:20 |
GIZZI,ISABELLA
enters the game
|
18 - 14 | |
| 00:20 |
FORDYCE,TAYLOR
goes to the bench
|
18 - 14 | |
| 00:07 |
GIZZI,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
21 - 14 | |
| 00:07 |
Assist by MCKNIGHT,CHLOE
|
21 - 14 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
CRAWFORD,CASSIDY
will be starting
|
21 - 14 | |
| 10:00 |
GREGORY,CALI
will be starting
|
21 - 14 | |
| 10:00 |
GIZZI,ISABELLA
will be starting
|
21 - 14 | |
| 10:00 |
STOUT,SAMIYAH
will be starting
|
21 - 14 | |
| 10:00 |
MANTYLA,JULIA
will be starting
|
21 - 14 | |
| 10:00 | 21 - 14 |
ZELLERS,ZOE
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 14 |
NULL,LILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 14 |
OELLING,KIANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 14 |
LICKLITER,AVA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 14 |
FERRERNOLLA,PAULA
will be starting
|
|
| 09:49 |
Foul by CRAWFORD,CASSIDY
|
21 - 14 | |
| 09:49 | 21 - 15 |
FERRERNOLLA,PAULA made free throw
|
|
| 09:49 | 21 - 15 |
FERRERNOLLA,PAULA missed free throw
|
|
| 09:49 |
CRAWFORD,CASSIDY defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 09:35 |
Turnover by STOUT,SAMIYAH
|
21 - 15 | |
| 09:35 | 21 - 15 |
Steal by LICKLITER,AVA
|
|
| 09:26 | 21 - 15 |
LICKLITER,AVA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:26 |
STOUT,SAMIYAH defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 09:02 |
CRAWFORD,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
21 - 15 | |
| 09:02 | 21 - 15 |
FERRERNOLLA,PAULA defensive rebound
|
|
| 08:55 | 21 - 15 |
Foul by FERRERNOLLA,PAULA
|
|
| 08:55 | 21 - 15 |
Turnover by FERRERNOLLA,PAULA
|
|
| 08:55 |
STODDARD,ABBY
enters the game
|
21 - 15 | |
| 08:55 |
CRAWFORD,CASSIDY
goes to the bench
|
21 - 15 | |
| 08:31 |
MANTYLA,JULIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 15 | |
| 08:31 | 21 - 15 |
NULL,LILLIAN defensive rebound
|
|
| 08:19 | 21 - 17 |
FERRERNOLLA,PAULA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:19 | 21 - 17 |
Assist by NULL,LILLIAN
|
|
| 08:02 |
GREGORY,CALI made 2-pt. field goal
|
23 - 17 | |
| 08:02 | 23 - 17 |
Foul by NULL,LILLIAN
|
|
| 08:02 |
GREGORY,CALI made free throw
|
24 - 17 | |
| 07:38 | 24 - 17 |
Turnover by ZELLERS,ZOE
|
|
| 07:38 |
Steal by STOUT,SAMIYAH
|
24 - 17 | |
| 07:38 | 24 - 17 |
NEAT,ZION
enters the game
|
|
| 07:38 | 24 - 17 |
NULL,LILLIAN
goes to the bench
|
|
| 07:25 |
GREGORY,CALI made 2-pt. field goal
|
26 - 17 | |
| 07:08 | 26 - 17 |
LICKLITER,AVA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:08 | 26 - 17 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:07 | 26 - 17 |
HILER,CARRIE
enters the game
|
|
| 07:07 | 26 - 17 |
OELLING,KIANA
goes to the bench
|
|
| 07:07 |
MCKNIGHT,CHLOE
enters the game
|
26 - 17 | |
| 07:07 |
STOUT,SAMIYAH
goes to the bench
|
26 - 17 | |
| 07:07 |
FORDYCE,TAYLOR
enters the game
|
26 - 17 | |
| 07:07 |
MANTYLA,JULIA
goes to the bench
|
26 - 17 | |
| 07:01 | 26 - 19 |
NEAT,ZION made 2-pt. field goal
|
|
| 06:40 |
GREGORY,CALI made 2-pt. field goal
|
28 - 19 | |
| 06:30 | 28 - 22 |
NEAT,ZION made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:30 | 28 - 22 |
Assist by LICKLITER,AVA
|
|
| 06:08 |
FORDYCE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
28 - 22 | |
| 06:08 | 28 - 22 |
ZELLERS,ZOE defensive rebound
|
|
| 05:40 | 28 - 24 |
ZELLERS,ZOE made 2-pt. field goal
|
|
| 05:40 | 28 - 24 |
Assist by LICKLITER,AVA
|
|
| 05:40 |
TEAM TIMEOUT by #13 Saint Francis (Ind.)
|
28 - 24 | |
| 05:11 |
STODDARD,ABBY made 2-pt. field goal
|
30 - 24 | |
| 04:50 | 30 - 24 |
NEAT,ZION missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:50 |
GIZZI,ISABELLA defensive rebound
|
30 - 24 | |
| 04:28 |
GIZZI,ISABELLA missed 2-pt. field goal
|
30 - 24 | |
| 04:28 | 30 - 24 |
FERRERNOLLA,PAULA defensive rebound
|
|
| 04:11 | 30 - 24 |
LICKLITER,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:11 |
STODDARD,ABBY defensive rebound
|
30 - 24 | |
| 04:01 |
GREGORY,CALI made 3-pt. jump shot
|
33 - 24 | |
| 03:41 | 33 - 24 |
HILER,CARRIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:41 | 33 - 24 |
NEAT,ZION offensive rebound
|
|
| 03:41 | 33 - 24 |
HILER,CARRIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:41 |
MCKNIGHT,CHLOE defensive rebound
|
33 - 24 | |
| 03:17 |
FORDYCE,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
35 - 24 | |
| 02:57 | 35 - 27 |
NEAT,ZION made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:57 | 35 - 27 |
Assist by ZELLERS,ZOE
|
|
| 02:45 | 35 - 27 |
Foul by HILER,CARRIE
|
|
| 02:45 | 35 - 27 |
MOHAMED,SYANNE
enters the game
|
|
| 02:45 | 35 - 27 |
HILER,CARRIE
goes to the bench
|
|
| 02:45 | 35 - 27 |
LANG,SEJA
enters the game
|
|
| 02:45 | 35 - 27 |
FERRERNOLLA,PAULA
goes to the bench
|
|
| 02:45 |
MANTYLA,JULIA
enters the game
|
35 - 27 | |
| 02:45 |
STODDARD,ABBY
goes to the bench
|
35 - 27 | |
| 02:30 | 35 - 27 |
Foul by MOHAMED,SYANNE
|
|
| 02:21 |
Turnover by MCKNIGHT,CHLOE
|
35 - 27 | |
| 02:21 | 35 - 27 |
Steal by LICKLITER,AVA
|
|
| 01:55 | 35 - 29 |
ZELLERS,ZOE made 2-pt. field goal
|
|
| 01:55 | 35 - 29 |
Assist by LANG,SEJA
|
|
| 01:36 |
MANTYLA,JULIA made 2-pt. field goal
|
37 - 29 | |
| 01:23 |
Foul by GIZZI,ISABELLA
|
37 - 29 | |
| 01:23 | 37 - 29 |
FERRERNOLLA,PAULA
enters the game
|
|
| 01:23 | 37 - 29 |
MOHAMED,SYANNE
goes to the bench
|
|
| 01:23 |
STOUT,SAMIYAH
enters the game
|
37 - 29 | |
| 01:23 |
GIZZI,ISABELLA
goes to the bench
|
37 - 29 | |
| 01:23 | 37 - 30 |
LICKLITER,AVA made free throw
|
|
| 01:23 | 37 - 30 |
LICKLITER,AVA missed free throw
|
|
| 01:23 |
MCKNIGHT,CHLOE defensive rebound
|
37 - 30 | |
| 01:11 |
STOUT,SAMIYAH made 2-pt. field goal
|
39 - 30 | |
| 01:00 | 39 - 30 |
NEAT,ZION missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:00 |
STOUT,SAMIYAH defensive rebound
|
39 - 30 | |
| 00:50 |
FORDYCE,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
39 - 30 | |
| 00:50 | 39 - 30 |
Block by FERRERNOLLA,PAULA
|
|
| 00:50 | 39 - 30 |
FERRERNOLLA,PAULA defensive rebound
|
|
| 00:21 |
Foul by STOUT,SAMIYAH
|
39 - 30 | |
| 00:21 | 39 - 30 |
BOOTS,EMME
enters the game
|
|
| 00:21 | 39 - 30 |
NEAT,ZION
goes to the bench
|
|
| 00:21 | 39 - 31 |
LICKLITER,AVA made free throw
|
|
| 00:21 | 39 - 31 |
LICKLITER,AVA missed free throw
|
|
| 00:21 |
MCKNIGHT,CHLOE defensive rebound
|
39 - 31 | |
| 00:04 |
STOUT,SAMIYAH made 2-pt. field goal
|
41 - 31 | |
| 00:04 |
Assist by GREGORY,CALI
|
41 - 31 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
CRAWFORD,CASSIDY
will be starting
|
41 - 31 | |
| 10:00 |
MCKNIGHT,CHLOE
will be starting
|
41 - 31 | |
| 10:00 |
GIZZI,ISABELLA
will be starting
|
41 - 31 | |
| 10:00 |
GREGORY,CALI
will be starting
|
41 - 31 | |
| 10:00 |
MANTYLA,JULIA
will be starting
|
41 - 31 | |
| 10:00 | 41 - 31 |
NEAT,ZION
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 31 |
MOHAMED,SYANNE
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 31 |
NULL,LILLIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 31 |
ZELLERS,ZOE
will be starting
|
|
| 10:00 | 41 - 31 |
LICKLITER,AVA
will be starting
|
|
| 09:40 | 41 - 31 |
ZELLERS,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:40 |
MANTYLA,JULIA defensive rebound
|
41 - 31 | |
| 09:32 |
Turnover by GREGORY,CALI
|
41 - 31 | |
| 09:32 | 41 - 31 |
Steal by NEAT,ZION
|
|
| 09:29 | 41 - 31 |
Foul by NEAT,ZION
|
|
| 09:29 | 41 - 31 |
Turnover by NEAT,ZION
|
|
| 09:14 |
Turnover by MANTYLA,JULIA
|
41 - 31 | |
| 08:47 | 41 - 31 |
NEAT,ZION missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:47 |
MCKNIGHT,CHLOE defensive rebound
|
41 - 31 | |
| 08:29 |
MANTYLA,JULIA made 2-pt. field goal
|
43 - 31 | |
| 08:29 |
Assist by CRAWFORD,CASSIDY
|
43 - 31 | |
| 08:02 | 43 - 33 |
MOHAMED,SYANNE made 2-pt. field goal
|
|
| 08:02 | 43 - 33 |
Assist by ZELLERS,ZOE
|
|
| 07:30 |
GIZZI,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
46 - 33 | |
| 07:30 |
Assist by GREGORY,CALI
|
46 - 33 | |
| 07:05 | 46 - 36 |
LICKLITER,AVA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:05 | 46 - 36 |
Assist by NEAT,ZION
|
|
| 06:55 |
CRAWFORD,CASSIDY missed 2-pt. field goal
|
46 - 36 | |
| 06:55 | 46 - 36 |
MOHAMED,SYANNE defensive rebound
|
|
| 06:44 | 46 - 36 |
LICKLITER,AVA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:44 |
MCKNIGHT,CHLOE defensive rebound
|
46 - 36 | |
| 06:25 |
MCKNIGHT,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
46 - 36 | |
| 06:25 | 46 - 36 |
MOHAMED,SYANNE defensive rebound
|
|
| 06:17 | 46 - 36 |
Turnover by MOHAMED,SYANNE
|
|
| 06:17 |
STOUT,SAMIYAH
enters the game
|
46 - 36 | |
| 06:17 |
CRAWFORD,CASSIDY
goes to the bench
|
46 - 36 | |
| 06:17 |
STODDARD,ABBY
enters the game
|
46 - 36 | |
| 06:17 |
MCKNIGHT,CHLOE
goes to the bench
|
46 - 36 | |
| 05:49 |
MANTYLA,JULIA made 2-pt. field goal
|
48 - 36 | |
| 05:33 | 48 - 36 |
NEAT,ZION missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:33 | 48 - 36 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:28 |
Foul by STODDARD,ABBY
|
48 - 36 | |
| 05:25 | 48 - 36 |
Turnover by NULL,LILLIAN
|
|
| 05:25 |
Steal by GREGORY,CALI
|
48 - 36 | |
| 05:20 |
MANTYLA,JULIA made 2-pt. field goal
|
50 - 36 | |
| 05:20 |
Assist by GREGORY,CALI
|
50 - 36 | |
| 05:09 | 50 - 38 |
NEAT,ZION made 2-pt. field goal
|
|
| 04:53 |
GREGORY,CALI made 3-pt. jump shot
|
53 - 38 | |
| 04:25 | 53 - 40 |
NEAT,ZION made 2-pt. field goal
|
|
| 04:20 |
Turnover by STODDARD,ABBY
|
53 - 40 | |
| 04:20 | 53 - 40 |
Steal by NULL,LILLIAN
|
|
| 04:16 | 53 - 40 |
NULL,LILLIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:16 |
STODDARD,ABBY defensive rebound
|
53 - 40 | |
| 03:45 |
GREGORY,CALI missed 3-pt. jump shot
|
53 - 40 | |
| 03:45 | 53 - 40 |
MOHAMED,SYANNE defensive rebound
|
|
| 03:37 |
Foul by GREGORY,CALI
|
53 - 40 | |
| 03:37 |
MCKNIGHT,CHLOE
enters the game
|
53 - 40 | |
| 03:37 |
GIZZI,ISABELLA
goes to the bench
|
53 - 40 | |
| 03:37 |
MADDEN,ALLY
enters the game
|
53 - 40 | |
| 03:37 |
MANTYLA,JULIA
goes to the bench
|
53 - 40 | |
| 03:32 |
Foul by MADDEN,ALLY
|
53 - 40 | |
| 03:32 | 53 - 41 |
NEAT,ZION made free throw
|
|
| 03:32 | 53 - 42 |
NEAT,ZION made free throw
|
|
| 03:11 |
GREGORY,CALI made 2-pt. field goal
|
55 - 42 | |
| 02:54 | 55 - 44 |
NEAT,ZION made 2-pt. field goal
|
|
| 02:28 |
Turnover by MADDEN,ALLY
|
55 - 44 | |
| 02:28 | 55 - 44 |
Steal by MOHAMED,SYANNE
|
|
| 02:17 |
Foul by GREGORY,CALI
|
55 - 44 | |
| 02:17 |
GIZZI,ISABELLA
enters the game
|
55 - 44 | |
| 02:17 |
STOUT,SAMIYAH
goes to the bench
|
55 - 44 | |
| 02:17 |
CRAWFORD,CASSIDY
enters the game
|
55 - 44 | |
| 02:17 |
GREGORY,CALI
goes to the bench
|
55 - 44 | |
| 02:17 |
FORDYCE,TAYLOR
enters the game
|
55 - 44 | |
| 02:17 |
MADDEN,ALLY
goes to the bench
|
